湖南省省级政府投融资平台评价结果
|
排名 |
公司名称 | 实际控制人 | 评级 | 评级变动 |
| 1 | 湖南建工集团有限公司 | 湖南省国资委 | AA+ | 维持 |
| 2 | 湖南省交通水利建设集团有限公司 | 湖南省人民政府 | AA+ | 首次 |
| 3 | 湖南省高速公路集团有限公司 | 湖南省人民政府 | AAA | 维持 |
| 4 | 湖南省高速公路投资集团有限公司 | 湖南省交通运输厅 | AA | 维持 |
| 5 | 湖南湘投控股集团有限公司 | 湖南省国资委 | AA+ | 维持 |
| 6 | 湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 湖南省国资委 | AA+ | 调高 |
| 7 | 湖南铁路建设投资有限公司 | 湖南省国资委 | AA+ | 维持 |
| 排名 | 公司名称 | 实际控制人 | 评级 | 评级变动 |
| 1 | 株洲市城市建设发展集团有限公司 | 株洲市国资委 | AA+ | 维持 |
| 2 | 怀化市城市建设投资有限公司 | 怀化市国资委 | AA | 维持 |
| 3 | 株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 | 株洲市国资委 | AA | 维持 |
| 4 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 长沙市人民政府 | AAA | 维持 |
| 5 | 长沙市城市建设投资开发集团有限公司 | 长沙市国资委 | AAA | 维持 |
| 6 | 衡阳白沙洲开发建设投资有限公司 | 衡阳市高新区管委会 | AA | 维持 |
| 7 | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 岳阳市人民政府 | AA+ | 维持 |
| 8 | 衡阳市城市建设投资有限公司 | 衡阳市人民政府 | AA+ | 维持 |
| 9 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 株洲市国资委 | AA+ | 维持 |
| 10 | 湖南天易集团有限公司 | 株洲高新区管委会 | AA+ | 维持 |
| 11 | 张家界市经济发展投资集团有限公司 | 张家界市国资委 | AA | 维持 |
| 12 | 衡阳市交通建设投资有限公司 | 衡阳市国资委 | AA | 维持 |
| 13 | 望城经开区建设开发公司 | 望城经开区管委会 | AA | 维持 |
| 14 | 株洲循环经济投资发展集团有限公司 | 株洲市人民政府 | AA | 维持 |
| 15 | 永州市城市建设投资发展有限责任公司 | 永州市人民政府 | AA | 维持 |
| 16 | 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司 | 邵阳市国资委 | AA | 维持 |
| 17 | 衡阳市滨江新区投资有限公司 | 衡阳市国资委 | AA | 维持 |
| 18 | 郴州高科投资控股有限公司 | 郴州市人民政府 | AA | 维持 |
| 19 | 怀化市交通建设投资有限公司 | 怀化市财政局 | AA | 维持 |
| 20 | 湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司 | 岳阳市国资委 | AA | 维持 |
| 21 | 长沙经济技术开发集团有限公司 | 长沙经开区管委会 | AA+ | 维持 |
| 22 | 衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 | 衡阳市国资委 | AA | 维持 |
| 23 | 娄底市万宝新区开发投资有限公司 | 娄底市人民政府 | AA | 维持 |
| 24 | 株洲高科集团有限公司 | 株洲高新区管委会 | AA+ | 维持 |
| 25 | 娄底市城市建设投资集团有限公司 | 娄底市国资委 | AA | 维持 |
| 26 | 湖南省娄底经济技术开发投资建设集团有限公司 | 娄底经开区管委会 | AA | 维持 |
| 27 | 郴州市百福投资集团有限公司 | 郴州市国资委 | AA | 维持 |
| 28 | 益阳市城市建设投资开发有限责任公司 | 益阳市人民政府 | AA | 维持 |
| 29 | 衡阳市湘江水利投资开发有限公司 | 衡阳市国资委 | AA | 维持 |
| 30 | 邵阳市宝庆工业新城建设投资开发有限公司 | 邵阳市国资委 | AA | 维持 |
| 31 | 株洲轨道交通产业发展股份有限公司 | 株洲循环经济投资发展集团有限公司 | --- | --- |
| 32 | 常德市经济建设投资集团有限公司 | 常德市国资委 | AA+ | 维持 |
| 33 | 湖南森特实业投资有限公司 | 衡阳市国资委 | AA | 维持 |
| 34 | 常德市文化旅游投资开发集团有限公司 | 常德市国资委 | AA | 维持 |
| 35 | 永州市经济建设投资发展集团有限责任公司 | 永州市人民政府 | AA | 维持 |
| 36 | 湖南德山建设投资股份有限公司 | 常德市国资委 | AA | 维持 |
| 37 | 怀化市工业园投资开发有限公司 | 怀化市人民政府 | AA | 首次 |
| 38 | 岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司 | 岳阳市国有资产经营有限责任公司 | AA | 维持 |
| 39 | 岳阳惠临投资发展有限公司 | 岳阳市国资委 | AA | 维持 |
| 40 | 岳阳经济开发区开发建设投资有限公司 | 岳阳市人民政府 | AA | 维持 |
| 41 | 长沙先导投资控股集团有限公司 | 长沙市国资委 | AA+ | 调高 |
| 42 | 益阳市交通发展投资有限责任公司 | 益阳市人民政府 | AA | 维持 |
| 43 | 常德市金禹水利投资有限公司 | 常德市国资委 | AA | 首次 |
| 44 | 常德市鼎力实业有限公司 | 常德市国资委 | AA | 维持 |
| 45 | 怀化经济开发区开发建设投资有限公司 | 怀化市国资委 | AA | 维持 |
| 46 | 宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 | 宁乡经开区管委会 | AA | 首次 |
| 47 | 娄底锑都投资发展有限公司 | 娄底市国资委 | AA | 维持 |
| 48 | 湖南常德市德源投资开发有限公司 | 常德市国资委 | AA+ | 维持 |
| 49 | 常德市交通建设投资集团有限公司 | 常德市国资委 | AA | 维持 |
| 50 | 株洲市湘江投资集团有限公司 | 株洲市人民政府 | AA+ | 调高 |
| 51 | 长沙麓谷实业发展股份有限公司 | 长沙高新区管委会 | --- | --- |
| 52 | 郴州市发展投资集团有限公司 | 郴州市城市建设投资管理中心 | AA+ | 维持 |
| 53 | 邵阳都梁投资发展有限公司 | 邵阳市国资委 | AA | 维持 |
| 54 | 永州市零陵城建投资有限公司 | 永州市国资委 | AA | 维持 |
| 55 | 岳阳惠华投资发展有限公司 | 岳阳市国资委 | AA | 维持 |
| 56 | 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 | 湘西州国资委 | AA- | 维持 |
| 57 | 常德市德源棚户区改造投资建设有限公司 | 湖南常德市德源投资开发有限公司 | --- | --- |
| 58 | 株洲高科汽博园开发有限公司 | 株洲高科集团有限公司 | --- | --- |
| 59 | 邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司 | 邵阳市国资委 | AA | 维持 |
| 60 | 株洲市湘江风光带建设开发有限公司 | 株洲市国资委 | AA | 维持 |
| 61 | 湖南昭山经济建设投资有限公司 | 湘潭市人民政府 | AA | 维持 |
| 62 | 怀化市水业投资总公司 | 怀化市国资委 | AA | 维持 |
| 63 | 湖南轩达建设投资有限公司 | 岳阳经开区财政局 | AA | 维持 |
| 64 | 湘潭高新集团有限公司 | 湘潭高新区管委会 | AA | 维持 |
| 65 | 益阳高新产业发展投资集团有限公司 | 益阳高新区管委会 | AA | 维持 |
| 66 | 湘潭市城市建设投资经营有限责任公司 | 湘潭市国资委 | AA | 维持 |
| 67 | 常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司 | 常德市国资委 | AA | 维持 |
| 68 | 株洲高科汽车园投资发展有限公司 | 株洲高新区管委会 | --- | --- |
| 69 | 郴州福城高新投资有限公司 | 郴州市国资委 | AA | 维持 |
| 70 | 湘潭市两型社会建设投融资有限公司 | 湘潭市国资委 | AA | 维持 |
| 71 | 株洲金科建设投资经营集团有限公司 | 株洲市国资委 | AA | 维持 |
| 72 | 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司 | 湘潭产业投资发展集团有限公司 | AA | 首次 |
| 73 | 岳阳市君山区城市建设投资有限公司 | 岳阳市国资委 | AA | 维持 |
| 74 | 株洲市地产集团有限公司 | 株洲市财政局 | AA | 维持 |
| 75 | 株洲市教育投资集团有限公司 | 株洲市国资委 | AA | 首次 |
| 76 | 湘潭市万楼新城开发建设投资有限公司 | 湘潭市国资委 | AA | 维持 |
| 77 | 株洲市云龙发展投资控股集团置业有限公司 | 株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 | --- | --- |
| 78 | 湘潭高新基础设施建设有限公司 | 湘潭高新技术创业服务中心 | AA | 维持 |
| 79 | 郴州市文旅产业有限公司 | 郴州市发展投资集团有限公司 | --- |
--- |
| 排名 | 公司名称 | 实际控制人 | 评级 | 评级变动 |
| 1 | 浏阳市城市建设集团有限公司 | 浏阳市财政局 | AA+ | 维持 |
| 2 | 长沙市雨花城市建设投资集团有限公司 | 长沙市雨花区人民政府 | AA+ | 维持 |
| 3 | 浏阳市水利建设投资有限公司 | 浏阳市财政局 | AA | 维持 |
| 4 | 望城经济开发区铜官循环经济工业基地投资开发建设有限公司 | 长沙市望城区财政局 | AA | 维持 |
| 5 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | --- | AA+ | 维持 |
| 6 | 醴陵市渌江投资控股集团有限公司 | 醴陵市国有资产投资经营中心 | AA | 维持 |
| 7 | 浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司 | 浏阳市财政局 | AA | 维持 |
| 8 | 湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司 | 邵东县人民政府持 | AA- | 维持 |
| 9 | 桃源县经济开发区开发投资有限公司 | 桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局 | AA- | 维持 |
| 10 | 长沙天心城市建设投资开发集团有限公司 | 长沙市天心区人民政府 | AA | 维持 |
| 11 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 长沙大河西先导区管理委员会 | AA+ | 维持 |
| 12 | 临武县舜发城乡发展投资有限公司 | 临武县人民政府 | AA- | 维持 |
| 13 | 长沙含浦科教产业园开发建设有限公司 | 长沙市岳麓区人民政府 | AA | 维持 |
| 14 | 长沙县通途交通建设投资有限公司 | 长沙县人民政府 | AA | 维持 |
| 15 | 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 | 张家界市武陵源区人民政府 | AA | 维持 |
| 16 | 醴陵市高新技术产业发展集团有限公司 | 醴陵市国资局 | AA | 维持 |
| 17 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 | 桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局 | AA | 维持 |
| 18 | 岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司 | 云溪区财政局 | AA- | 维持 |
| 19 | 长沙开福城市建设投资有限公司 | 长沙市开福区人民政府 | AA | 维持 |
| 20 | 邵东新区开发建设投资有限责任公司 | 邵东县人民政府 | AA | 调高 |
| 21 | 长沙金洲新城开发建设投资有限公司 | 宁乡县国有资产管理局 | AA | 维持 |
| 22 | 郴州市新天投资有限公司 | 郴州市苏仙区人民政府 | AA | 维持 |
| 23 | 湖南省楚之晟控股实业集团有限公司 | 汨罗市人民政府 | AA- | 维持 |
| 24 | 宜章县兴宜建设投资有限责任公司 | 宜章县人民政府 | AA- | 维持 |
| 25 | 凤凰铭城建设投资有限公司 | 凤凰县人民政府 | AA- | 维持 |
| 26 | 衡阳县城市和农村建设投资有限公司 | 衡阳县国有资产管理局 | AA- | 维持 |
| 27 | 宁乡市国资投资控股集团有限公司 | 宁乡县人民政府 | AA | 维持 |
| 28 | 南县百顺建设开发有限公司 | 南县人民政府 | A+ | 首次 |
| 29 | 沅陵辰州投资集团有限公司 | 沅陵县财政局 | AA- | 维持 |
| 30 | 浏阳市工业新城建设开发有限公司 | 浏阳市人民政府 | AA | 维持 |
| 31 | 长沙市望城区水利建设投资管理有限公司 | 长沙市望城区人民政府 | AA | 首次 |
| 32 | 益阳市龙岭建设投资有限公司 | 益阳市赫山区国有资产管理局 | AA- | 维持 |
| 33 | 长沙麓山投资控股集团有限公司 | 长沙市岳麓区人民政府 | AA | 首次 |
| 34 | 沅江市城市建设投资开发有限责任公司 | 沅江市人民政府 | AA- | 维持 |
| 35 | 长沙市城北投资有限公司 | 长沙市开福区人民政府 | AA | 维持 |
| 36 | 长沙市芙蓉城市建设投资有限责任公司 | 长沙市芙蓉区人民政府 | AA+ | 维持 |
| 37 | 资兴市城市建设投资有限责任公司 | 资兴市国有资产经营管理中心 | AA | 维持 |
| 38 | 长沙市麓城置业有限责任公司 | 长沙麓山投资控股集团有限公司 | --- | --- |
| 39 | 桂阳县城市建设投资有限公司 | 桂阳县人民政府 | AA | 维持 |
| 40 | 张家界溇澧城镇开发建设投资有限责任公司 | 慈利县人民政府 | AA- | 维持 |
| 41 | 湖南金阳投资集团有限公司 | 浏阳市人民政府 | AA | 维持 |
| 42 | 长沙县星城发展集团有限公司 | 长沙县人民政府 | AA+ | 维持 |
| 43 | 汝城县顺兴投资开发有限公司 | 汝城县国有资产管理中心 | AA- | 维持 |
| 44 | 汝城县水电有限责任公司 | 汝城县人民政府 | AA- | 维持 |
| 45 | 长沙金霞经济开发区开发建设总公司 | 长沙金霞经开区管委会 | AA | 维持 |
| 46 | 永兴银都投资发展集团有限公司 | 永兴县财政局 | AA | 维持 |
| 47 | 嘉禾铸都发展集团有限公司 | 嘉禾县人民政府 | AA- | 维持 |
| 48 | 张家界天门旅游经济投资有限责任公司 | 张家界市永定区财政局 | AA | 首次 |
| 49 | 韶山高新建设投资有限公司 | 韶山市人民政府 | AA- | 维持 |
| 50 | 资兴市成诚投资有限公司 | 资兴市人民政府 | AA | 维持 |
| 51 | 长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 | 长沙市望城区人民政府 | AA | 首次 |
| 52 | 衡东县城乡建设投资开发有限公司 | 衡东县人民政府 | AA- | 维持 |
| 53 | 湖南天易融通创业投资有限公司 | 湘潭县人民政府 | AA | 维持 |
| 54 | 湘乡市东山投资建设开发有限公司 | 湘乡市财政局 | AA | 调高 |
| 55 | 安仁县大源投资有限责任公司 | 安仁县财政局 | --- | --- |
| 56 | 湘乡市城市建设投资开发有限公司 | 湘乡市财政局 | AA- | 维持 |
| 57 | 双峰县科技工业园开发有限公司 | 湖南双峰经开区管委会 | BBB+ | 维持 |
| 58 | 湘乡市经济开发区建设投资开发有限公司 | 湘乡市财政局 | AA- | 维持 |
| 59 | 平江县供水枢纽建设开发有限公司 | 湖南平江工业园区管委会 | --- | --- |
| 60 | 株洲渌湘投资发展集团有限公司 | 株洲县人民政府 | AA- | 维持 |

协会简介
协会章程
微信
QQ
联系电话
返回顶部